We zoeken nog EHBO hulp voor het Jeugdtoernooi ! Meld je alsjeblieft aan als je (evt. deel van de dag) wilt helpen via
Scheidsrechters, alvast dank voor het fluiten! Zie hieronder de rondetijden dat je verwacht wordt:
| Scheidsrechter | Ronde | Begin wedstrijd |
| Anne G | 1 | 10.00 |
| Anne van der Z. | 2 | 10.24 |
| 3 | 10.48 | |
| Bas van A. | 2 | 10.24 |
| 10 | 13.36 | |
| 12 | 14.24 | |
| Ben van T. | 2 | 10.24 |
| 5 | 11.36 | |
| 7 | 12.24 | |
| Bert W. | 2 | 10.24 |
| 6 | 12.00 | |
| 10 | 13.36 | |
| Brent H. | 6 | 12.00 |
| 9 | 13.12 | |
| 11 | 14.00 | |
| Christiaan G. | 8 | 12.48 |
| 10 | 13.36 | |
| 12 | 14.24 | |
| Frank W. | 1 | 10.00 |
| 4 | 11.12 | |
| 7 | 12.24 | |
| Hugo F. | 7 | 12.24 |
| 12 | 14.24 | |
| Jan Willem A. | 8 | 12.48 |
| 10 | 13.36 | |
| 12 | 14.24 | |
| Johan K. | 1 | 10.00 |
| 3 | 10.48 | |
| 5 | 11.36 | |
| Joke R. | 7 | 12.24 |
| 9 | 13.12 | |
| 11 | 14.00 | |
| Olaf H. | 2 | 10.24 |
| 4 | 11.12 | |
| 5 | 11.36 | |
| Ruben B. | 4 | 11.12 |
| Sander H. | 5 | 11.36 |
| 8 | 12.48 | |
| Stella vd Z. | 1 | 10.00 |
| 3 | 10.48 | |
| 6 | 12.00 | |
| 8 | 12.48 |
We hopen op een zonnige, gezellige dag!
Namens de toernooicommissie, Miriam





