Standen
TOP (S) 1 - TOP (S) 1 (Veld - Voorjaar)
| Pos | Team | Ges | P | W | G | V | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KZ/Keukensale.com 1 | 6 | 10 | 5 | 0 | 1 | 125 | 99 | 26 |
| 2 | Blauw-Wit (A) 1 | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 101 | 109 | -8 |
| 3 | TOP (S) 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 4 | 105 | 105 | 0 |
| 4 | KCC/CK Kozijnen 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 4 | 84 | 102 | -18 |
TOP (S) 2 - TOP (S) 2 (Veld - Voorjaar)
| Pos | Team | Ges | P | W | G | V | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KZ/Keukensale.com 2 | 6 | 11 | 5 | 1 | 0 | 93 | 81 | 12 |
| 2 | TOP (S) 2 | 6 | 9 | 4 | 1 | 1 | 109 | 94 | 15 |
| 3 | Blauw-Wit (A) 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 4 | 94 | 100 | -6 |
| 4 | PKC/Vertom 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 75 | 96 | -21 |
TOP (S) 3 - TOP (S) 3 (Veld - Voorjaar)
| Pos | Team | Ges | P | W | G | V | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOP (S) 3 | 6 | 10 | 5 | 0 | 1 | 116 | 73 | 43 |
| 2 | Tempo 2 | 6 | 10 | 5 | 0 | 1 | 112 | 71 | 41 |
| 3 | KVS/Groeneveld Keukens 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 4 | 79 | 99 | -20 |
| 4 | De Meervogels 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 66 | 130 | -64 |
TOP (S) 4 - TOP (S) 4 (Veld - Voorjaar)
| Pos | Team | Ges | P | W | G | V | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kinderdijk 2 | 6 | 8 | 4 | 0 | 2 | 96 | 81 | 15 |
| 2 | Oranje Wit (D) 3 | 6 | 8 | 4 | 0 | 2 | 89 | 78 | 11 |
| 3 | TOP (S) 4 | 6 | 8 | 4 | 0 | 2 | 96 | 92 | 4 |
| 4 | Korbis 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 72 | 102 | -30 |
TOP (S) 5 - TOP (S) 5 (Veld - Voorjaar)
| Pos | Team | Ges | P | W | G | V | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KVS/Groeneveld Keukens 4 | 6 | 10 | 4 | 2 | 0 | 98 | 66 | 32 |
| 2 | BEP 2 | 6 | 8 | 3 | 2 | 1 | 90 | 76 | 14 |
| 3 | Fiks 3 | 6 | 8 | 3 | 2 | 1 | 97 | 72 | 25 |
| 4 | TOP (S) 5 | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 92 | 91 | 1 |
| 5 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 3 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 65 | 72 | -7 |
| 6 | KZ Danaïden 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 5 | 62 | 99 | -37 |
| 7 | KZ/Keukensale.com 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 5 | 66 | 94 | -28 |
TOP (S) 6 - TOP (S) 6 (Veld - Voorjaar)
| Pos | Team | Ges | P | W | G | V | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Madjoe 2 | 6 | 10 | 5 | 0 | 1 | 81 | 72 | 9 |
| 2 | KZ Danaïden 4 | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 | 73 | 76 | -3 |
| 3 | VEO 5 | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 | 75 | 74 | 1 |
| 4 | TOP (S) 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 4 | 77 | 84 | -7 |
TOP (S) 7 - TOP (S) 7 (Veld - Voorjaar)
| Pos | Team | Ges | P | W | G | V | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pernix 5 | 6 | 8 | 4 | 0 | 2 | 83 | 74 | 9 |
| 2 | Fluks 2 | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 79 | 78 | 1 |
| 3 | TOP (S) 7 | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 79 | 81 | -2 |
| 4 | Sporting Trigon 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 4 | 78 | 86 | -8 |
TOP (S) 8 - TOP (S) 8 (Veld - Voorjaar)
| Pos | Team | Ges | P | W | G | V | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOP (S) 8 | 6 | 11 | 5 | 1 | 0 | 82 | 49 | 33 |
| 2 | Fiks 6 | 6 | 8 | 4 | 0 | 2 | 68 | 61 | 7 |
| 3 | KZ Danaïden 7 | 6 | 3 | 1 | 1 | 4 | 55 | 71 | -16 |
| 4 | Tempo 7 | 6 | 2 | 1 | 0 | 5 | 46 | 70 | -24 |
TOP (S) 9 - TOP (S) 9 (Veld - Voorjaar)
| Pos | Team | Ges | P | W | G | V | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOP (S) 9 | 6 | 9 | 4 | 1 | 1 | 73 | 55 | 18 |
| 2 | Fiks 8 | 6 | 9 | 4 | 1 | 1 | 77 | 61 | 16 |
| 3 | SDO (H) 2 | 6 | 8 | 4 | 0 | 2 | 72 | 65 | 7 |
| 4 | Madjoe 4 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 54 | 58 | -4 |
| 5 | Fluks 4 | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 59 | 61 | -2 |
| 6 | Velocitas 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 4 | 67 | 84 | -17 |
| 7 | Pernix 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 62 | 80 | -18 |
TOP (S) 10 - TOP (S) 10 (Veld - Voorjaar)
| Pos | Team | Ges | P | W | G | V | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Velocitas 8 | 6 | 10 | 5 | 0 | 1 | 80 | 50 | 30 |
| 2 | TOP (S) 10 | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 50 | 53 | -3 |
| 3 | SDO (H) 1 | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 | 58 | 66 | -8 |
| 4 | Tempo 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 4 | 46 | 65 | -19 |
TOP (S) 11 - TOP (S) 11 (Veld - Voorjaar)
| Pos | Team | Ges | P | W | G | V | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KIOS (N) 4 | 6 | 8 | 4 | 0 | 2 | 79 | 45 | 34 |
| 2 | Velocitas 7 | 6 | 8 | 4 | 0 | 2 | 72 | 63 | 9 |
| 3 | TOP (S) 11 | 6 | 4 | 2 | 0 | 4 | 72 | 72 | 0 |
| 4 | KZ Danaïden 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 4 | 59 | 102 | -43 |
TOP (S) U19-1 - TOP (S) U19-1 (Veld - Voorjaar)
| Pos | Team | Ges | P | W | G | V | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOP (S) U19-1 | 6 | 10 | 5 | 0 | 1 | 104 | 97 | 7 |
| 2 | Avanti/Post Makelaardij U19-1 | 6 | 7 | 3 | 1 | 2 | 100 | 97 | 3 |
| 3 | LDODK/Rinsma Modeplein U19-1 | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 | 106 | 107 | -1 |
| 4 | DVO/Transus U19-1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 5 | 87 | 96 | -9 |
TOP (S) U19-2 - TOP (S) U19-2 (Veld - Voorjaar)
| Pos | Team | Ges | P | W | G | V | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOP (S) U19-2 | 6 | 10 | 5 | 0 | 1 | 116 | 76 | 40 |
| 2 | GG/RMcD Huis Emma U19-2 | 6 | 10 | 5 | 0 | 1 | 123 | 79 | 44 |
| 3 | Pernix U19-1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 4 | 78 | 91 | -13 |
| 4 | KZ/Keukensale.com U19-2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 52 | 123 | -71 |
TOP (S) U19-3 - TOP (S) U19-3 (Veld - Voorjaar)
| Pos | Team | Ges | P | W | G | V | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOP (S) U19-3 | 6 | 10 | 5 | 0 | 1 | 87 | 61 | 26 |
| 2 | VZOD U19-1 | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 | 63 | 69 | -6 |
| 3 | Tempo U19-2 | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 | 67 | 87 | -20 |
| 4 | Atlantis U19-1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 4 | 71 | 71 | 0 |
TOP (S) U17-1 - TOP (S) U17-1 (Veld - Voorjaar)
| Pos | Team | Ges | P | W | G | V | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dalto/Klaverblad Verzekeringen U17-1 | 6 | 12 | 6 | 0 | 0 | 98 | 63 | 35 |
| 2 | Unitas/Perspectief U17-1 | 6 | 8 | 4 | 0 | 2 | 97 | 85 | 12 |
| 3 | TOP (S) U17-1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 4 | 66 | 96 | -30 |
| 4 | GG/RMcD Huis Emma U17-1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 67 | 84 | -17 |
TOP (S) U17-2 - TOP (S) U17-2 (Veld - Voorjaar)
| Pos | Team | Ges | P | W | G | V | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KZ/Keukensale.com U17-1 | 6 | 10 | 5 | 0 | 1 | 98 | 53 | 45 |
| 2 | Blauw-Wit (A) U17-1 | 6 | 10 | 5 | 0 | 1 | 91 | 72 | 19 |
| 3 | TOP (S) U17-2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 5 | 72 | 97 | -25 |
| 4 | Antilopen/Bloemendal Bouw U17-1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 5 | 66 | 105 | -39 |
TOP (S) U15-1 - TOP (S) U15-1 (Veld - Voorjaar)
| Pos | Team | Ges | P | W | G | V | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOP (S) U15-1 | 6 | 12 | 6 | 0 | 0 | 94 | 39 | 55 |
| 2 | Dindoa U15-1 | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 | 52 | 55 | -3 |
| 3 | De Meeuwen U15-1 | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 | 47 | 62 | -15 |
| 4 | KVA U15-1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 5 | 34 | 71 | -37 |
TOP (S) U15-2 - TOP (S) U15-2 (Veld - Voorjaar)
| Pos | Team | Ges | P | W | G | V | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Vinken U15-1 | 6 | 11 | 5 | 1 | 0 | 79 | 46 | 33 |
| 2 | TOP (S) U15-2 | 6 | 8 | 4 | 0 | 2 | 63 | 61 | 2 |
| 3 | Fiks U15-1 | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 | 51 | 58 | -7 |
| 4 | Madjoe U15-1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 42 | 70 | -28 |
TOP (S) J1 - TOP (S) J1 (Veld - Voorjaar)
| Pos | Team | Ges | P | W | G | V | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dijkvogels J1 | 6 | 8 | 4 | 0 | 2 | 81 | 69 | 12 |
| 2 | TOP (S) J1 | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 72 | 73 | -1 |
| 3 | ODO J2 | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 | 72 | 72 | 0 |
| 4 | ONDO (G) J2 | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 | 61 | 72 | -11 |
TOP (S) J2 - TOP (S) J2 (Veld - Voorjaar)
| Pos | Team | Ges | P | W | G | V | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pernix J1 | 6 | 9 | 4 | 1 | 1 | 68 | 52 | 16 |
| 2 | KZ Danaïden J1 | 6 | 7 | 3 | 1 | 2 | 67 | 66 | 1 |
| 3 | Madjoe J1 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 60 | 74 | -14 |
| 4 | TOP (S) J2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 5 | 63 | 66 | -3 |
TOP (S) J3 - TOP (S) J3 (Veld - Voorjaar)
| Pos | Team | Ges | P | W | G | V | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KZ Danaïden J2 | 6 | 12 | 6 | 0 | 0 | 63 | 38 | 25 |
| 2 | Tempo J2 | 6 | 7 | 3 | 1 | 2 | 58 | 36 | 22 |
| 3 | TOP (S) J3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 4 | 46 | 65 | -19 |
| 4 | Fluks J4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 5 | 37 | 65 | -28 |
TOP (S) J4 - TOP (S) J4 (Veld - Voorjaar)
| Pos | Team | Ges | P | W | G | V | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOP (S) J4 | 6 | 10 | 5 | 0 | 1 | 88 | 55 | 33 |
| 2 | KVA J1 | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 58 | 59 | -1 |
| 3 | VZOD J2 | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 64 | 68 | -4 |
| 4 | Pernix J2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 5 | 57 | 85 | -28 |
TOP (S) J5 - TOP (S) J5 (Veld - Voorjaar)
| Pos | Team | Ges | P | W | G | V | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Velocitas J2 | 6 | 11 | 5 | 1 | 0 | 64 | 37 | 27 |
| 2 | Madjoe J3 | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 47 | 51 | -4 |
| 3 | TOP (S) J5 | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 | 50 | 51 | -1 |
| 4 | Tempo J3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 5 | 39 | 61 | -22 |
TOP (S)/SDO (H) J6 - TOP (S)/SDO (H) J6 (Veld - Voorjaar)
| Pos | Team | Ges | P | W | G | V | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiks J2 | 6 | 12 | 6 | 0 | 0 | 49 | 26 | 23 |
| 2 | TOP (S)/SDO (H) J6 | 6 | 8 | 4 | 0 | 2 | 43 | 38 | 5 |
| 3 | Fluks J3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 4 | 42 | 43 | -1 |
| 4 | Velocitas J3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25 | 52 | -27 |
TOP (S) J7 - TOP (S) J7 (Veld - Voorjaar)
| Pos | Team | Ges | P | W | G | V | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOP (S) J7 | 6 | 9 | 4 | 1 | 1 | 60 | 30 | 30 |
| 2 | Tempo J5 | 6 | 9 | 4 | 1 | 1 | 52 | 34 | 18 |
| 3 | Pernix J3 | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 25 | 47 | -22 |
| 4 | VZOD J3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21 | 47 | -26 |
TOP (S) J8 - TOP (S) J8 (Veld - Voorjaar)
| Pos | Team | Ges | P | W | G | V | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KIOS (N) J3 | 6 | 12 | 6 | 0 | 0 | 75 | 30 | 45 |
| 2 | TOP (S) J8 | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 53 | 31 | 22 |
| 3 | Tempo J6 | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 52 | 53 | -1 |
| 4 | De Meervogels J3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 81 | -66 |
TOP (S) J9 - TOP (S) J9 (Veld - Voorjaar)
| Pos | Team | Ges | P | W | G | V | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALO J3 | 6 | 10 | 5 | 0 | 1 | 61 | 18 | 43 |
| 2 | Korbis J4 | 6 | 10 | 5 | 0 | 1 | 42 | 23 | 19 |
| 3 | LYNX J2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 5 | 25 | 53 | -28 |
| 4 | TOP (S) J9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 5 | 21 | 55 | -34 |
TOP (S) J10 - TOP (S) J10 (Veld - Voorjaar)
| Pos | Team | Ges | P | W | G | V | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOP (S) J10 | 6 | 10 | 5 | 0 | 1 | 68 | 39 | 29 |
| 2 | Tempo J8 | 6 | 10 | 5 | 0 | 1 | 66 | 42 | 24 |
| 3 | KZ/Keukensale.com J9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 5 | 38 | 64 | -26 |
| 4 | GG/RMcD Huis Emma J5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 5 | 30 | 57 | -27 |
TOP (S) J11 - TOP (S) J11 (Veld - Voorjaar)
| Pos | Team | Ges | P | W | G | V | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOP (S) J11 | 6 | 10 | 5 | 0 | 1 | 62 | 46 | 16 |
| 2 | Fortuna/Ruitenheer J8 | 6 | 7 | 3 | 1 | 2 | 58 | 45 | 13 |
| 3 | Maassluis J5 | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 | 34 | 43 | -9 |
| 4 | Weidevogels J5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 5 | 42 | 62 | -20 |
TOP (S) J12 - TOP (S) J12 (Veld - Voorjaar)
| Pos | Team | Ges | P | W | G | V | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KZ Danaïden J6 | 6 | 12 | 6 | 0 | 0 | 73 | 24 | 49 |
| 2 | Avanti/Post Makelaardij J10 | 6 | 7 | 3 | 1 | 2 | 49 | 43 | 6 |
| 3 | TOP (S) J12 | 6 | 3 | 1 | 1 | 4 | 33 | 57 | -24 |
| 4 | Tempo J11 | 6 | 2 | 1 | 0 | 5 | 41 | 72 | -31 |
TOP (S) J13 - TOP (S) J13 (Veld - Voorjaar)
| Pos | Team | Ges | P | W | G | V | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Velocitas J6 | 6 | 12 | 6 | 0 | 0 | 53 | 31 | 22 |
| 2 | Tempo J9 | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 41 | 43 | -2 |
| 3 | Madjoe J6 | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 | 48 | 49 | -1 |
| 4 | TOP (S) J13 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 36 | 55 | -19 |
TOP (S) J14 - B4-geel vj Ge4-047 (Veld - Voorjaar)
| Pos | Team | Ges | P | W | G | V | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Madjoe J11 | 6 | 12 | 6 | 0 | 0 | 87 | 19 | 68 |
| 2 | Tempo J12 | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 46 | 61 | -15 |
| 3 | TOP (S) J14 | 6 | 3 | 1 | 1 | 4 | 41 | 64 | -23 |
| 4 | Velocitas J9 | 6 | 3 | 1 | 1 | 4 | 35 | 65 | -30 |
TOP (S) J15 - TOP (S) J15 (Veld - Voorjaar)
| Pos | Team | Ges | P | W | G | V | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KZ Danaïden J5 | 6 | 9 | 4 | 1 | 1 | 55 | 27 | 28 |
| 2 | Pernix J5 | 6 | 8 | 4 | 0 | 2 | 44 | 34 | 10 |
| 3 | Fiks J5 | 6 | 7 | 3 | 1 | 2 | 54 | 32 | 22 |
| 4 | TOP (S) J15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 83 | -60 |
TOP (S) J16 - B4-geel vj Ge4-048 (Veld - Voorjaar)
| Pos | Team | Ges | P | W | G | V | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tempo J13 | 6 | 12 | 6 | 0 | 0 | 147 | 61 | 86 |
| 2 | TOP (S) J16 | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 84 | 109 | -25 |
| 3 | KIOS (N) J9 | 6 | 4 | 2 | 0 | 4 | 76 | 84 | -8 |
| 4 | Velocitas J10 | 6 | 2 | 1 | 0 | 5 | 50 | 103 | -53 |
TOP (S) J17 - TOP (S) J17 (Veld - Voorjaar)
| Pos | Team | Ges | P | W | G | V | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOP (S) J17 | 6 | 10 | 5 | 0 | 1 | 89 | 40 | 49 |
| 2 | KVA J7 | 6 | 10 | 5 | 0 | 1 | 78 | 48 | 30 |
| 3 | KZ/Keukensale.com J12 | 6 | 4 | 2 | 0 | 4 | 54 | 68 | -14 |
| 4 | Fiks J9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 46 | 111 | -65 |
TOP (S) J18 - TOP (S) J18 (Veld - Voorjaar)
| Pos | Team | Ges | P | W | G | V | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KZ Danaïden J7 | 6 | 10 | 5 | 0 | 1 | 71 | 45 | 26 |
| 2 | VZOD J5 | 6 | 8 | 4 | 0 | 2 | 56 | 34 | 22 |
| 3 | TOP (S) J18 | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 50 | 50 | 0 |
| 4 | Fluks J9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 38 | 86 | -48 |
TOP (S) J19 - TOP (S) J19 (Veld - Voorjaar)
| Pos | Team | Ges | P | W | G | V | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Velocitas J8 | 6 | 11 | 5 | 1 | 0 | 71 | 33 | 38 |
| 2 | TOP (S) J19 | 6 | 7 | 3 | 1 | 2 | 54 | 49 | 5 |
| 3 | Pernix J8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 4 | 53 | 55 | -2 |
| 4 | Madjoe J9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 5 | 39 | 80 | -41 |
TOP (S) J20 - TOP (S) J20 (Veld - Voorjaar)
| Pos | Team | Ges | P | W | G | V | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOP (S) J20 | 6 | 12 | 6 | 0 | 0 | 110 | 37 | 73 |
| 2 | Velocitas J11 | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 52 | 50 | 2 |
| 3 | Fluks J10 | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 44 | 69 | -25 |
| 4 | Fiks J8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 41 | 91 | -50 |
TOP (S) J21 - TOP (S) J21 (Veld - Voorjaar)
| Pos | Team | Ges | P | W | G | V | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KVS/Groeneveld Keukens J14 | 6 | 12 | 6 | 0 | 0 | 87 | 50 | 37 |
| 2 | ALO J6 | 6 | 8 | 4 | 0 | 2 | 68 | 57 | 11 |
| 3 | TOP (S) J21 | 6 | 2 | 1 | 0 | 5 | 55 | 75 | -20 |
| 4 | Fortuna/Ruitenheer J13 | 6 | 2 | 1 | 0 | 5 | 60 | 88 | -28 |
TOP (S) J22 - TOP (S) J22 (Veld - Voorjaar)
| Pos | Team | Ges | P | W | G | V | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALO J7 | 6 | 10 | 5 | 0 | 1 | 91 | 66 | 25 |
| 2 | TOP (S) J22 | 6 | 8 | 4 | 0 | 2 | 84 | 65 | 19 |
| 3 | Weidevogels J11 | 6 | 4 | 2 | 0 | 4 | 60 | 71 | -11 |
| 4 | Fortuna/Ruitenheer J14 | 6 | 2 | 1 | 0 | 5 | 52 | 85 | -33 |
TOP (S) J23 - TOP (S) J23 (Veld - Voorjaar)
| Pos | Team | Ges | P | W | G | V | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOP (S) J23 | 6 | 12 | 6 | 0 | 0 | 86 | 35 | 51 |
| 2 | Tempo J17 | 6 | 7 | 3 | 1 | 2 | 47 | 53 | -6 |
| 3 | Velocitas J13 | 6 | 4 | 2 | 0 | 4 | 35 | 55 | -20 |
| 4 | Fiks J11 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 27 | 52 | -25 |
TOP (S) J24 - TOP (S) J24 (Veld - Voorjaar)
| Pos | Team | Ges | P | W | G | V | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pernix J12 | 6 | 12 | 6 | 0 | 0 | 94 | 39 | 55 |
| 2 | KZ Danaïden J9 | 6 | 8 | 4 | 0 | 2 | 65 | 53 | 12 |
| 3 | Fiks J10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 4 | 42 | 67 | -25 |
| 4 | TOP (S) J24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 30 | 72 | -42 |
TOP (S) J25 - TOP (S) J25 (Veld - Voorjaar)
| Pos | Team | Ges | P | W | G | V | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Velocitas J14 | 6 | 10 | 5 | 0 | 1 | 46 | 21 | 25 |
| 2 | Sporting Badhoevedorp J5 | 6 | 8 | 4 | 0 | 2 | 39 | 35 | 4 |
| 3 | Fluks J11 | 6 | 4 | 2 | 0 | 4 | 35 | 42 | -7 |
| 4 | TOP (S) J25 | 6 | 2 | 1 | 0 | 5 | 31 | 53 | -22 |
TOP (S) J26 - TOP (S) J26 (Veld - Voorjaar)
| Pos | Team | Ges | P | W | G | V | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOP (S) J26 | 6 | 10 | 5 | 0 | 1 | 64 | 37 | 27 |
| 2 | Pernix J11 | 6 | 10 | 5 | 0 | 1 | 62 | 41 | 21 |
| 3 | Tempo J15 | 6 | 2 | 1 | 0 | 5 | 47 | 71 | -24 |
| 4 | KZ Danaïden J11 | 6 | 2 | 1 | 0 | 5 | 34 | 58 | -24 |
TOP (S) J27 - TOP (S) J27 (Veld - Voorjaar)
| Pos | Team | Ges | P | W | G | V | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Velocitas J16 | 6 | 12 | 6 | 0 | 0 | 85 | 45 | 40 |
| 2 | Pernix J14 | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 75 | 73 | 2 |
| 3 | Die Haghe J11 | 6 | 4 | 2 | 0 | 4 | 79 | 91 | -12 |
| 4 | TOP (S) J27 | 6 | 2 | 1 | 0 | 5 | 79 | 109 | -30 |
TOP (S) J28 - TOP (S) J28 (Veld - Voorjaar)
| Pos | Team | Ges | P | W | G | V | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOP (S) J28 | 6 | 12 | 6 | 0 | 0 | 130 | 41 | 89 |
| 2 | Pernix J15 | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 81 | 77 | 4 |
| 3 | Madjoe J14 | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 | 70 | 102 | -32 |
| 4 | Velocitas J15 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 36 | 97 | -61 |
TOP (S) J29 - TOP (S) J29 (Veld - Voorjaar)
| Pos | Team | Ges | P | W | G | V | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avanti/Post Makelaardij J23 | 6 | 12 | 6 | 0 | 0 | 102 | 65 | 37 |
| 2 | Fortuna/Ruitenheer J18 | 6 | 8 | 4 | 0 | 2 | 84 | 65 | 19 |
| 3 | TOP (S) J29 | 6 | 4 | 2 | 0 | 4 | 88 | 98 | -10 |
| 4 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 53 | 99 | -46 |
TOP (S) J30 - TOP (S) J30 (Veld - Voorjaar)
| Pos | Team | Ges | P | W | G | V | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oranje Nassau J6 | 6 | 10 | 5 | 0 | 1 | 57 | 25 | 32 |
| 2 | TOP (S) J30 | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 51 | 51 | 0 |
| 3 | Tempo J21 | 6 | 4 | 2 | 0 | 4 | 35 | 41 | -6 |
| 4 | Madjoe J16 | 6 | 4 | 2 | 0 | 4 | 31 | 57 | -26 |
TOP (S) J31 - TOP (S) J31 (Veld - Voorjaar)
| Pos | Team | Ges | P | W | G | V | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pernix J17 | 6 | 10 | 5 | 0 | 1 | 94 | 44 | 50 |
| 2 | TOP (S) J31 | 6 | 10 | 5 | 0 | 1 | 88 | 58 | 30 |
| 3 | Fluks J13 | 6 | 4 | 2 | 0 | 4 | 54 | 61 | -7 |
| 4 | VZOD J6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 29 | 102 | -73 |
