Uitslagen
donderdag 7 mei
| Team | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 9 | Fluks 4 | TOP (S) 9 | 12 - 11 |
| U19-2 | GG/RMcD Huis Emma U19-2 | TOP (S) U19-2 | 19 - 18 |
| U17-1 | TOP (S) U17-1 | GG/RMcD Huis Emma U17-1 | 12 - 11 |
zondag 3 mei
| Team | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 1 | Blauw-Wit (A) 1 | TOP (S) 1 | 18 - 16 |
| 2 | Blauw-Wit (A) 2 | TOP (S) 2 | 18 - 22 |
zaterdag 2 mei
| Team | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 5 | TOP (S) 5 | BEP 2 | 17 - 15 |
| U17-1 | Unitas/Perspectief U17-1 | TOP (S) U17-1 | 24 - 10 |
| J32 | TOP (S) J32 | KZ Danaïden J12 | 9 - 6 |
zaterdag 18 april
| Team | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 6 | KZ Danaïden 4 | TOP (S) 6 | 16 - 8 |
| J17 | TOP (S) J17 | KZ/Keukensale.com J12 | 14 - 4 |
| J22 | TOP (S) J22 | Fortuna/Ruitenheer J14 | 16 - 8 |
| J24 | TOP (S) J24 | Fiks J10 | 4 - 11 |
woensdag 15 april
| Team | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|
| J26 | Pernix J11 | TOP (S) J26 | 9 - 6 |
maandag 13 april
| Team | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|
| J3 | TOP (S) J3 | Fluks J4 | 7 - 8 |
zaterdag 11 april
| Team | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 3 | TOP (S) 3 | KVS/Groeneveld Keukens 3 | 16 - 9 |
| 4 | Korbis 2 | TOP (S) 4 | 16 - 21 |
| 5 | TOP (S) 5 | KVS/Groeneveld Keukens 4 | 16 - 18 |
| 6 | Madjoe 2 | TOP (S) 6 | 12 - 11 |
| 7 | Fluks 2 | TOP (S) 7 | 12 - 13 |
| 8 | KZ Danaïden 7 | TOP (S) 8 | 15 - 15 |
| 9 | TOP (S) 9 | Velocitas 6 | 14 - 8 |
| 10 | Tempo 6 | TOP (S) 10 | 6 - 9 |
| 11 | TOP (S) 11 | KZ Danaïden 8 | 20 - 16 |
| U19-2 | TOP (S) U19-2 | KZ/Keukensale.com U19-2 | 16 - 6 |
| U19-3 | Tempo U19-2 | TOP (S) U19-3 | 12 - 17 |
| U17-2 | Antilopen/Bloemendal Bouw U17-1 | TOP (S) U17-2 | 18 - 12 |
| U15-1 | Dindoa U15-1 | TOP (S) U15-1 | 8 - 9 |
| U15-2 | De Vinken U15-1 | TOP (S) U15-2 | 16 - 11 |
| J1 | ODO J2 | TOP (S) J1 | 13 - 9 |
| J2 | TOP (S) J2 | KZ Danaïden J1 | 11 - 12 |
| J3 | KZ Danaïden J2 | TOP (S) J3 | 11 - 4 |
| J4 | TOP (S) J4 | VZOD J2 | 16 - 8 |
| J5 | Tempo J3 | TOP (S) J5 | 6 - 9 |
| TOP (S)/SDO (H) J6 | TOP (S)/SDO (H) J6 | Velocitas J3 | 9 - 6 |
| J7 | TOP (S) J7 | VZOD J3 | 7 - 3 |
| J8 | De Meervogels J3 | TOP (S) J8 | 1 - 11 |
| J9 | TOP (S) J9 | Korbis J4 | 2 - 7 |
| J10 | TOP (S) J10 | Tempo J8 | 9 - 5 |
| J11 | Maassluis J5 | TOP (S) J11 | 6 - 8 |
| J12 | Tempo J11 | TOP (S) J12 | 10 - 8 |
| J13 | TOP (S) J13 | Velocitas J6 | 4 - 7 |
| J14 | Tempo J12 | TOP (S) J14 | 5 - 11 |
| J15 | Pernix J5 | TOP (S) J15 | 12 - 3 |
| J16 | TOP (S) J16 | KIOS (N) J9 | 14 - 11 |
| J17 | Fiks J9 | TOP (S) J17 | 4 - 21 |
| J18 | TOP (S) J18 | KZ Danaïden J7 | 4 - 8 |
| J19 | TOP (S) J19 | Madjoe J9 | 14 - 2 |
| J20 | Velocitas J11 | TOP (S) J20 | 4 - 12 |
| J21 | TOP (S) J21 | Fortuna/Ruitenheer J13 | 18 - 8 |
| J22 | Weidevogels J11 | TOP (S) J22 | 12 - 11 |
| J23 | TOP (S) J23 | Tempo J17 | 16 - 11 |
| J24 | Pernix J12 | TOP (S) J24 | 11 - 4 |
| J25 | Velocitas J14 | TOP (S) J25 | 8 - 3 |
| J26 | TOP (S) J26 | KZ Danaïden J11 | 11 - 2 |
| J27 | TOP (S) J27 | Pernix J14 | 11 - 17 |
| J28 | Velocitas J15 | TOP (S) J28 | 7 - 19 |
| J29 | Avanti/Post Makelaardij J23 | TOP (S) J29 | 14 - 11 |
| J30 | TOP (S) J30 | Madjoe J16 | 11 - 8 |
| J31 | Fluks J13 | TOP (S) J31 | 6 - 8 |
| J32 | KIOS (N) J14 | TOP (S) J32 | 5 - 6 |
| J33 | TOP (S) J33 | Pernix J18 | 6 - 6 |
zaterdag 4 april
| Team | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 3 | De Meervogels 2 | TOP (S) 3 | 14 - 22 |
| 5 | KZ Danaïden 2 | TOP (S) 5 | 14 - 17 |
| 6 | TOP (S) 6 | VEO 5 | 11 - 15 |
| 7 | TOP (S) 7 | Pernix 5 | 11 - 14 |
| 8 | TOP (S) 8 | Fiks 6 | 15 - 7 |
| 9 | SDO (H) 2 | TOP (S) 9 | 8 - 10 |
| 10 | TOP (S) 10 | Velocitas 8 | 6 - 10 |
| 11 | KIOS (N) 4 | TOP (S) 11 | 9 - 8 |
| U19-1 | DVO/Transus U19-1 | TOP (S) U19-1 | 12 - 13 |
| U19-3 | TOP (S) U19-3 | VZOD U19-1 | 12 - 10 |
| U17-2 | TOP (S) U17-2 | Blauw-Wit (A) U17-1 | 14 - 18 |
| U15-1 | TOP (S) U15-1 | KVA U15-1 | 12 - 5 |
| U15-2 | TOP (S) U15-2 | Madjoe U15-1 | 13 - 6 |
| J1 | TOP (S) J1 | Dijkvogels J1 | 17 - 15 |
| J2 | Pernix J1 | TOP (S) J2 | 10 - 8 |
| J4 | Pernix J2 | TOP (S) J4 | 10 - 20 |
| J5 | TOP (S) J5 | Velocitas J2 | 8 - 8 |
| TOP (S)/SDO (H) J6 | Fluks J3 | TOP (S)/SDO (H) J6 | 6 - 9 |
| J7 | Pernix J3 | TOP (S) J7 | 9 - 8 |
| J8 | TOP (S) J8 | Tempo J6 | 9 - 4 |
| J9 | ALO J3 | TOP (S) J9 | 13 - 2 |
| J10 | KZ/Keukensale.com J9 | TOP (S) J10 | 9 - 11 |
| J11 | TOP (S) J11 | Weidevogels J5 | 11 - 7 |
| J12 | TOP (S) J12 | KZ Danaïden J6 | 4 - 19 |
| J13 | Tempo J9 | TOP (S) J13 | 14 - 5 |
| J14 | TOP (S) J14 | Madjoe J11 | 3 - 15 |
| J15 | TOP (S) J15 | Fiks J5 | 8 - 14 |
| J16 | Velocitas J10 | TOP (S) J16 | 11 - 13 |
| J17 | TOP (S) J17 | KVA J7 | 7 - 11 |
| J18 | VZOD J5 | TOP (S) J18 | 12 - 15 |
| J19 | Pernix J8 | TOP (S) J19 | 13 - 4 |
| J20 | TOP (S) J20 | Fiks J8 | 27 - 5 |
| J21 | ALO J6 | TOP (S) J21 | 10 - 7 |
| J23 | Velocitas J13 | TOP (S) J23 | 10 - 14 |
| J25 | TOP (S) J25 | Fluks J11 | 6 - 14 |
| J27 | Die Haghe J11 | TOP (S) J27 | 24 - 17 |
| J28 | TOP (S) J28 | Madjoe J14 | 32 - 11 |
| J29 | TOP (S) J29 | Fortuna/Ruitenheer J18 | 8 - 16 |
| J30 | Tempo J21 | TOP (S) J30 | 5 - 14 |
| J31 | TOP (S) J31 | Pernix J17 | 10 - 13 |
| J33 | KVA J12 | TOP (S) J33 | 12 - 8 |



