Uitslagen
zaterdag 13 december
| Team | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|
| J17 | Tempo J13 | TOP (S) J17 | 10 - 12 |
| J23 | KVS/Groeneveld Keukens J15 | TOP (S) J23 | 8 - 11 |
zaterdag 6 december
| Team | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 1 | TOP (S) 1 | Fiks 1 | 33 - 18 |
| 2 | TOP (S) 2 | DVO/Transus 3 | 33 - 20 |
| 3 | GG/RMcD Huis Emma 2 | TOP (S) 3 | 27 - 11 |
| 4 | TOP (S) 4 | KVS/Groeneveld Keukens 3 | 15 - 12 |
| 5 | TOP (S) 5 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 3 | 17 - 11 |
| 6 | KZ Danaïden 4 | TOP (S) 6 | 14 - 12 |
| 7 | KVS/Groeneveld Keukens 6 | TOP (S) 7 | 15 - 19 |
| 9 | TOP (S) 9 | KZ Danaïden 6 | 14 - 16 |
| 10 | Korbis 5 | TOP (S) 10 | 5 - 11 |
| U19-1 | TOP (S) U19-1 | SKF U19-1 | 20 - 12 |
| U19-2 | TOP (S) U19-2 | Avanti/Post Makelaardij U19-2 | 25 - 6 |
| U19-3 | TOP (S) U19-3 | HKV/Ons Eibernest U19-1 | 11 - 15 |
| U17-2 | Achilles (Hg) U17-1 | TOP (S) U17-2 | 9 - 11 |
| U15-1 | Fortuna/Ruitenheer U15-1 | TOP (S) U15-1 | 11 - 10 |
| J1 | TOP (S) J1 | KZ Danaïden J1 | 25 - 7 |
| J2 | TOP (S) J2 | Tempo J1 | 9 - 7 |
| J5 | Fluks J4 | TOP (S) J5 | 20 - 2 |
| TOP (S)/SDO (H) J6 | TOP (S)/SDO (H) J6 | Madjoe J3 | 4 - 5 |
| J7 | Velocitas J3 | TOP (S) J7 | 8 - 9 |
| J8 | TOP (S) J8 | Fluks J5 | 12 - 5 |
| J11 | Velocitas J6 | TOP (S) J11 | 2 - 11 |
| J12 | Pernix J6 | TOP (S) J12 | 2 - 10 |
| J13 | TOP (S) J13 | Fluks J7 | 8 - 10 |
| J14 | ONDO (G) J14 | TOP (S) J14 | 3 - 23 |
| J15 | TOP (S) J15 | Velocitas J7 | 5 - 4 |
| J18 | Madjoe J13 | TOP (S) J18 | 7 - 8 |
| J19 | KIOS (N) J9 | TOP (S) J19 | 3 - 10 |
| J20 | Fluks J9 | TOP (S) J20 | 11 - 9 |
| J22 | KZ Danaïden J10 | TOP (S) J22 | 15 - 27 |
| J23 | Avanti/Post Makelaardij J19 | TOP (S) J23 | 13 - 13 |
| J24 | Madjoe J10 | TOP (S) J24 | 16 - 5 |
| J25 | TOP (S) J25 | KIOS (N) J11 | 2 - 6 |
| J26 | Fluks J11 | TOP (S) J26 | 4 - 8 |
| J27 | Fluks J13 | TOP (S) J27 | 13 - 15 |
| J28 | TOP (S) J28 | Pernix J16 | 14 - 10 |
| J29 | TOP (S) J29 | Pernix J14 | 7 - 7 |
| J30 | TOP (S) J30 | VZOD J6 | 2 - 6 |
| J31 | Velocitas J17 | TOP (S) J31 | 6 - 19 |
| J32 | Pernix J17 | TOP (S) J32 | 6 - 7 |
| J33 | TOP (S) J33 | Fiks J13 | 3 - 20 |
zaterdag 29 november
| Team | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 1 | DeetosSnel/QLS 1 | TOP (S) 1 | 18 - 20 |
| 2 | PKC/Vertom 3 | TOP (S) 2 | 21 - 20 |
| 3 | TOP (S) 3 | Dalto/Klaverblad Verzekeringen 3 | 13 - 18 |
| 4 | TOP (S) 4 | Achilles (Hg) 2 | 16 - 15 |
| 5 | Avanti/Post Makelaardij 4 | TOP (S) 5 | 16 - 11 |
| 6 | TOP (S) 6 | Phoenix 3 | 10 - 19 |
| 7 | Refleks 5 | TOP (S) 7 | 7 - 20 |
| 8 | TOP (S) 8 | ONDO (G) 6 | 10 - 11 |
| 9 | KIOS (N) 5 | TOP (S) 9 | 14 - 16 |
| 10 | Phoenix 6 | TOP (S) 10 | 10 - 4 |
| 11 | Velocitas 8 | TOP (S) 11 | 10 - 11 |
| U19-1 | LDODK/Rinsma Modeplein U19-1 | TOP (S) U19-1 | 27 - 19 |
| U19-2 | GG/RMcD Huis Emma U19-2 | TOP (S) U19-2 | 21 - 20 |
| U17-1 | TOP (S) U17-1 | KZ/Keukensale.com U17-1 | 22 - 13 |
| U17-2 | Velocitas U17-1 | TOP (S) U17-2 | 12 - 14 |
| U15-1 | TOP (S) U15-1 | Die Haghe U15-1 | 17 - 9 |
| U15-2 | TOP (S) U15-2 | KIOS (N) U15-1 | 16 - 11 |
| J2 | Madjoe J1 | TOP (S) J2 | 13 - 12 |
| J3 | Tempo J2 | TOP (S) J3 | 19 - 6 |
| J4 | TOP (S) J4 | Nieuwerkerk J3 | 12 - 24 |
| J5 | TOP (S) J5 | Achilles (Hg) J3 | 5 - 16 |
| TOP (S)/SDO (H) J6 | Tempo J3 | TOP (S)/SDO (H) J6 | 12 - 5 |
| J7 | Pernix J4 | TOP (S) J7 | 3 - 8 |
| J8 | TOP (S) J8 | KIOS (N) J3 | 7 - 4 |
| J9 | DKV (IJ)/Aurora J3 | TOP (S) J9 | 18 - 3 |
| J10 | TOP (S) J10 | KIOS (N) J6 | 18 - 7 |
| J11 | TOP (S) J11 | Madjoe J8 | 9 - 6 |
| J13 | VZOD J4 | TOP (S) J13 | 11 - 15 |
| J14 | TOP (S) J14 | Achilles (Hg) J9 | 26 - 0 |
| J15 | Velocitas J7 | TOP (S) J15 | 0 - 6 |
| J16 | TOP (S) J16 | Madjoe J9 | 13 - 18 |
| J17 | Madjoe J11 | TOP (S) J17 | 6 - 10 |
| J18 | Velocitas J11 | TOP (S) J18 | 4 - 8 |
| J19 | KZ Danaïden J7 | TOP (S) J19 | 8 - 13 |
| J20 | TOP (S) J20 | Pernix J9 | 9 - 6 |
| J21 | TOP (S) J21 | Fluks J9 | 13 - 9 |
| J22 | Pernix J13 | TOP (S) J22 | 12 - 16 |
| J23 | TOP (S) J23 | Weidevogels J12 | 8 - 10 |
| J24 | TOP (S) J24 | Pernix J11 | 6 - 3 |
| J25 | TOP (S) J25 | Pernix J12 | 4 - 11 |
| J26 | Fiks J10 | TOP (S) J26 | 7 - 2 |
| J27 | Tempo J19 | TOP (S) J27 | 7 - 37 |
| J29 | Madjoe J14 | TOP (S) J29 | 11 - 19 |
| J30 | Pernix J18 | TOP (S) J30 | 23 - 7 |
| J31 | TOP (S) J31 | VZOD J6 | 27 - 4 |
| J32 | Madjoe J16 | TOP (S) J32 | 0 - 13 |
| J33 | TOP (S) J33 | SDO (H) J1 | 14 - 7 |
zaterdag 22 november
| Team | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 1 | TOP (S) 1 | Mid-Fryslân/ReduRisk 1 | 30 - 24 |
| 2 | TOP (S) 2 | Mid-Fryslân/ReduRisk 2 | 28 - 22 |
| 3 | AVO 2 | TOP (S) 3 | 17 - 19 |
| 4 | KVZ '23 2 | TOP (S) 4 | 20 - 15 |
| 5 | TOP (S) 5 | VEO 4 | 27 - 15 |
| 6 | Tempo 4 | TOP (S) 6 | 18 - 22 |
| 7 | TOP (S) 7 | Dijkvogels 3 | 16 - 23 |
| 8 | Fiks 7 | TOP (S) 8 | 15 - 7 |
| 9 | TOP (S) 9 | KIOS (N) 5 | 19 - 16 |
| 11 | TOP (S) 11 | KZ Danaïden 8 | 16 - 13 |
| U19-1 | TOP (S) U19-1 | Unitas/Perspectief U19-1 | 29 - 19 |
| U19-2 | TOP (S) U19-2 | Nieuwerkerk U19-1 | 19 - 27 |
| U19-3 | KOAG U19-1 | TOP (S) U19-3 | 19 - 13 |
| U17-1 | GG/RMcD Huis Emma U17-1 | TOP (S) U17-1 | 16 - 16 |
| U17-2 | TOP (S) U17-2 | KVA U17-1 | 13 - 2 |
| U15-1 | Avanti/Post Makelaardij U15-1 | TOP (S) U15-1 | 15 - 16 |
| U15-2 | Antilopen/Bloemendal Bouw U15-1 | TOP (S) U15-2 | 6 - 16 |
| J2 | TOP (S) J2 | Dunas J2 | 21 - 5 |
| J3 | TOP (S) J3 | De Meervogels J1 | 13 - 14 |
| TOP (S)/SDO (H) J6 | TOP (S)/SDO (H) J6 | Fluks J3 | 9 - 13 |
| J10 | KZ/Keukensale.com J7 | TOP (S) J10 | 1 - 21 |
| J11 | Phoenix J9 | TOP (S) J11 | 17 - 10 |
| J14 | Achilles (Hg) J9 | TOP (S) J14 | 1 - 20 |
| J15 | Fluks J8 | TOP (S) J15 | 3 - 8 |
| J16 | KIOS (N) J9 | TOP (S) J16 | 6 - 8 |
| J17 | TOP (S) J17 | Pernix J10 | 18 - 8 |
| J18 | TOP (S) J18 | Velocitas J11 | 6 - 4 |
| J19 | TOP (S) J19 | Velocitas J10 | 11 - 11 |
| J20 | Velocitas J9 | TOP (S) J20 | 7 - 5 |
| J21 | Pernix J9 | TOP (S) J21 | 5 - 11 |
| J22 | TOP (S) J22 | Velocitas J12 | 28 - 1 |
| J25 | Pernix J12 | TOP (S) J25 | 14 - 7 |
| J26 | TOP (S) J26 | Fiks J10 | 6 - 5 |
| J27 | TOP (S) J27 | Velocitas J15 | 15 - 14 |
| J28 | KZ Danaïden J11 | TOP (S) J28 | 6 - 25 |
| J29 | TOP (S) J29 | Velocitas J16 | 16 - 10 |
| J30 | TOP (S) J30 | KIOS (N) J13 | 10 - 14 |
| J32 | TOP (S) J32 | Madjoe J16 | 18 - 1 |
| J33 | KIOS (N) J14 | TOP (S) J33 | 9 - 4 |
zondag 16 november
| Team | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 2 | Blauw-Wit (A) 3 | TOP (S) 2 | 28 - 17 |
zaterdag 15 november
| Team | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 1 | AWDTV/IJskouddebeste 1 | TOP (S) 1 | 13 - 17 |
| 3 | SKF 2 | TOP (S) 3 | 19 - 17 |
| 4 | Refleks 2 | TOP (S) 4 | 15 - 19 |
| 5 | Excelsior 3 | TOP (S) 5 | 13 - 12 |
| 6 | TOP (S) 6 | Velocitas 4 | 15 - 10 |
| 7 | TOP (S) 7 | GKV (H) 2 | 14 - 11 |
| 8 | TOP (S) 8 | KZ Danaïden 5 | 11 - 15 |
| 9 | Fiks 6 | TOP (S) 9 | 18 - 16 |
| 10 | TOP (S) 10 | Velocitas 7 | 10 - 9 |
| 11 | TOP (S) 11 | Madjoe 4 | 5 - 12 |
| U19-1 | GG/RMcD Huis Emma U19-1 | TOP (S) U19-1 | 21 - 19 |
| U19-2 | Refleks U19-1 | TOP (S) U19-2 | 23 - 16 |
| U19-3 | TOP (S) U19-3 | VZOD U19-1 | 8 - 14 |
| U17-1 | TOP (S) U17-1 | Avanti/Post Makelaardij U17-1 | 18 - 14 |
| U17-2 | TOP (S) U17-2 | KVS/Groeneveld Keukens U17-1 | 13 - 19 |
| U15-1 | TOP (S) U15-1 | Pernix U15-1 | 11 - 8 |
| U15-2 | Fiks U15-1 | TOP (S) U15-2 | 8 - 6 |
| J1 | Pernix J1 | TOP (S) J1 | 9 - 18 |
| J2 | Fiks J1 | TOP (S) J2 | 9 - 10 |
| J3 | TOP (S) J3 | Pernix J2 | 8 - 13 |
| J4 | Fortuna/Ruitenheer J3 | TOP (S) J4 | 22 - 12 |
| J5 | TOP (S) J5 | Velocitas J2 | 6 - 14 |
| J7 | VZOD J3 | TOP (S) J7 | 6 - 11 |
| J8 | TOP (S) J8 | Tempo J6 | 16 - 5 |
| J9 | Tempo J7 | TOP (S) J9 | 9 - 13 |
| J10 | TOP (S) J10 | GG/RMcD Huis Emma J4 | 6 - 22 |
| J12 | Fiks J5 | TOP (S) J12 | 1 - 14 |
| J14 | Refleks J7 | TOP (S) J14 | 11 - 3 |
| J15 | Fiks J7 | TOP (S) J15 | 0 - 10 |
| J16 | TOP (S) J16 | TOP (S) J19 | 10 - 8 |
| J17 | Velocitas J8 | TOP (S) J17 | 9 - 13 |
| J18 | KIOS (N) J10 | TOP (S) J18 | 4 - 7 |
| J21 | TOP (S) J21 | Velocitas J9 | 2 - 10 |
| J22 | Achilles (Hg) J13 | TOP (S) J22 | 2 - 18 |
| J23 | Fortuna/Ruitenheer J15 | TOP (S) J23 | 7 - 10 |
| J24 | Fluks J10 | TOP (S) J24 | 5 - 4 |
| J25 | TOP (S) J25 | Velocitas J14 | 3 - 8 |
| J26 | Tempo J16 | TOP (S) J26 | 5 - 12 |
| J27 | KZ Danaïden J12 | TOP (S) J27 | 6 - 23 |
| J28 | TOP (S) J28 | TOP (S) J29 | 20 - 13 |
| J30 | Velocitas J17 | TOP (S) J30 | 7 - 8 |
| J31 | TOP (S) J31 | Tempo J18 | 30 - 10 |
| J32 | Madjoe J15 | TOP (S) J32 | 2 - 10 |
| J33 | TOP (S) J33 | KIOS (N) J14 | 14 - 12 |
zaterdag 8 november
| Team | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 1 | TOP (S) 1 | KCC/CK Kozijnen 1 | 21 - 17 |
| 2 | TOP (S) 2 | KCC/CK Kozijnen 2 | 30 - 22 |
| 3 | TOP (S) 3 | KZ/Keukensale.com 3 | 26 - 19 |
| 4 | TOP (S) 4 | Avanti/Post Makelaardij 3 | 13 - 20 |
| 5 | TOP (S) 5 | DES (D) 3 | 22 - 16 |
| 6 | Madjoe 3 | TOP (S) 6 | 16 - 14 |
| 7 | KIOS (N) 3 | TOP (S) 7 | 9 - 15 |
| 8 | Gemini 3 | TOP (S) 8 | 13 - 12 |
| 9 | Pernix 7 | TOP (S) 9 | 11 - 17 |
| 11 | Tempo 10 | TOP (S) 11 | 16 - 16 |
| U19-1 | TOP (S) U19-1 | Dindoa U19-1 | 25 - 21 |
| U19-2 | TOP (S) U19-2 | Fortuna/Ruitenheer U19-2 | 15 - 18 |
| U19-3 | Dunas U19-1 | TOP (S) U19-3 | 22 - 8 |
| U17-1 | Korbis U17-1 | TOP (S) U17-1 | 12 - 22 |
| U17-2 | GG/RMcD Huis Emma U17-2 | TOP (S) U17-2 | 8 - 6 |
| U15-1 | Velocitas U15-1 | TOP (S) U15-1 | 13 - 13 |
| U15-2 | TOP (S) U15-2 | OVVO U15-1 | 12 - 5 |
| J1 | TOP (S) J1 | Fluks J1 | 17 - 9 |
| J3 | Fluks J2 | TOP (S) J3 | 10 - 13 |
| J4 | TOP (S) J4 | Avanti/Post Makelaardij J4 | 8 - 17 |
| J5 | VZOD J2 | TOP (S) J5 | 11 - 5 |
| TOP (S)/SDO (H) J6 | Fiks J2 | TOP (S)/SDO (H) J6 | 13 - 11 |
| J7 | TOP (S) J7 | Fiks J4 | 17 - 6 |
| J8 | KVZ '23 J5 | TOP (S) J8 | 5 - 2 |
| J9 | TOP (S) J9 | Sporting West/Bonarius.com J3 | 4 - 11 |
| J11 | Die Haghe J4 | TOP (S) J11 | 5 - 12 |
| J12 | TOP (S) J12 | Madjoe J7 | 11 - 3 |
| J13 | Madjoe J6 | TOP (S) J13 | 6 - 7 |
| J14 | TOP (S) J14 | ONDO (G) J14 | 22 - 2 |
| J16 | Velocitas J10 | TOP (S) J16 | 15 - 13 |
| J18 | TOP (S) J18 | Madjoe J13 | 10 - 1 |
| J19 | TOP (S) J19 | Tempo J12 | 15 - 8 |
| J20 | TOP (S) J20 | TOP (S) J21 | 10 - 10 |
| J22 | TOP (S) J22 | De Meervogels J8 | 13 - 9 |
| J23 | TOP (S) J23 | Tempo J14 | 23 - 8 |
| J24 | Pernix J11 | TOP (S) J24 | 8 - 10 |
| J25 | KIOS (N) J11 | TOP (S) J25 | 4 - 1 |
| J26 | TOP (S) J26 | Fluks J11 | 4 - 6 |
| J27 | TOP (S) J27 | Pernix J15 | 24 - 4 |
| J28 | Pernix J14 | TOP (S) J28 | 8 - 25 |
| J29 | TOP (S) J29 | Pernix J16 | 16 - 17 |
| J30 | TOP (S) J30 | TOP (S) J31 | 9 - 23 |
| J33 | SDO (H) J1 | TOP (S) J33 | 6 - 19 |



