Uitslagen
zaterdag 7 maart
| Team | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 1 | KVS/Groeneveld Keukens 1 | TOP (S) 1 | 23 - 36 |
| 2 | Nieuwerkerk 2 | TOP (S) 2 | 16 - 18 |
| 3 | Tempo 2 | TOP (S) 3 | 25 - 32 |
| 4 | TOP (S) 4 | Fiks 2 | 18 - 18 |
| 5 | TOP (S) 5 | Achilles (Hg) 3 | 16 - 12 |
| 7 | Tempo 5 | TOP (S) 7 | 18 - 15 |
| 8 | Avanti/Post Makelaardij 8 | TOP (S) 8 | 9 - 20 |
| 9 | TOP (S) 9 | Fluks 4 | 17 - 8 |
| 10 | SDO (H) 1 | TOP (S) 10 | 8 - 7 |
| 11 | KIOS (N) 4 | TOP (S) 11 | 14 - 14 |
| U19-1 | TOP (S) U19-1 | KZ/Keukensale.com U19-1 | 22 - 16 |
| U19-2 | TOP (S) U19-2 | Achilles (Hg) U19-1 | 25 - 10 |
| U19-3 | TOP (S) U19-3 | Fortuna/Ruitenheer U19-3 | 16 - 15 |
| U17-1 | OVVO U17-1 | TOP (S) U17-1 | 20 - 16 |
| U17-2 | Blauw-Wit (A) U17-1 | TOP (S) U17-2 | 15 - 13 |
| U15-1 | Refleks U15-1 | TOP (S) U15-1 | 11 - 11 |
| U15-2 | TOP (S) U15-2 | KZ/Keukensale.com U15-2 | 12 - 8 |
| J1 | TOP (S) J1 | Velocitas J1 | 23 - 9 |
| J3 | Madjoe J2 | TOP (S) J3 | 9 - 8 |
| J4 | TOP (S) J4 | Reeuwijk J1 | 11 - 18 |
| J5 | Pernix J3 | TOP (S) J5 | 10 - 7 |
| TOP (S)/SDO (H) J6 | TOP (S)/SDO (H) J6 | Sporting Badhoevedorp J1 | 5 - 13 |
| J7 | De Meervogels J3 | TOP (S) J7 | 8 - 5 |
| J8 | TOP (S) J8 | KVA J4 | 7 - 10 |
| J9 | TOP (S) J9 | Haarlem J4 | 3 - 8 |
| J10 | Tempo J8 | TOP (S) J10 | 7 - 17 |
| J12 | KIOS (N) J7 | TOP (S) J12 | 3 - 9 |
| J13 | TOP (S) J13 | Pernix J8 | 15 - 7 |
| J14 | KZ Danaïden J7 | TOP (S) J14 | 8 - 8 |
| J15 | TOP (S) J15 | Tempo J10 | 17 - 1 |
| J16 | TOP (S) J16 | Velocitas J9 | 9 - 13 |
| J17 | Trekvogels J2 | TOP (S) J17 | 6 - 15 |
| J18 | Madjoe J12 | TOP (S) J18 | 8 - 11 |
| J19 | TOP (S) J19 | Tempo J12 | 25 - 12 |
| J20 | TOP (S) J20 | Madjoe J10 | 22 - 10 |
| J21 | KZ Danaïden J9 | TOP (S) J21 | 8 - 12 |
| J22 | TOP (S) J22 | Madjoe J9 | 11 - 11 |
| J23 | Tempo J17 | TOP (S) J23 | 7 - 8 |
| J24 | TOP (S) J24 | Madjoe J13 | 1 - 14 |
| J25 | De Meervogels J9 | TOP (S) J25 | 6 - 4 |
| J26 | Pernix J11 | TOP (S) J26 | 8 - 9 |
| J27 | TOP (S) J27 | Fiks J12 | 9 - 10 |
| J28 | DES (D) J12 | TOP (S) J28 | 14 - 16 |
| J30 | Korbis J24 | TOP (S) J30 | 15 - 4 |
| J31 | TOP (S) J31 | Pernix J19 | 8 - 10 |
| J32 | TOP (S) J32 | KZ Danaïden J13 | 1 - 7 |
| J33 | KIOS (N) J14 | TOP (S) J33 | 4 - 3 |
zaterdag 28 februari
| Team | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 1 | Fiks 1 | TOP (S) 1 | 17 - 32 |
| 2 | DVO/Transus 3 | TOP (S) 2 | 24 - 27 |
| 4 | KVS/Groeneveld Keukens 3 | TOP (S) 4 | 25 - 25 |
| 5 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 3 | TOP (S) 5 | 10 - 14 |
| 6 | TOP (S) 6 | KZ Danaïden 4 | 14 - 15 |
| 7 | TOP (S) 7 | KVS/Groeneveld Keukens 6 | 20 - 14 |
| 9 | KZ Danaïden 6 | TOP (S) 9 | 5 - 21 |
| 10 | TOP (S) 10 | Korbis 5 | 7 - 4 |
| U19-1 | SKF U19-1 | TOP (S) U19-1 | 22 - 25 |
| U19-2 | Avanti/Post Makelaardij U19-2 | TOP (S) U19-2 | 8 - 23 |
| U19-3 | HKV/Ons Eibernest U19-1 | TOP (S) U19-3 | 14 - 12 |
| U17-2 | TOP (S) U17-2 | Achilles (Hg) U17-1 | 18 - 10 |
| U15-1 | TOP (S) U15-1 | Fortuna/Ruitenheer U15-1 | 9 - 18 |
| J1 | KZ Danaïden J1 | TOP (S) J1 | 11 - 25 |
| J2 | Tempo J1 | TOP (S) J2 | 9 - 13 |
| J4 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J3 | TOP (S) J4 | 14 - 12 |
| J5 | TOP (S) J5 | Fluks J4 | 10 - 18 |
| TOP (S)/SDO (H) J6 | Madjoe J3 | TOP (S)/SDO (H) J6 | 11 - 1 |
| J7 | TOP (S) J7 | De Meervogels J3 | 5 - 9 |
| J11 | TOP (S) J11 | Velocitas J6 | 7 - 6 |
| J12 | TOP (S) J12 | Pernix J6 | 9 - 4 |
| J13 | Fluks J7 | TOP (S) J13 | 14 - 11 |
| J14 | TOP (S) J14 | Pernix J10 | 9 - 4 |
| J17 | TOP (S) J17 | Fortuna/Ruitenheer J11 | 13 - 24 |
| J18 | TOP (S) J18 | Velocitas J13 | 9 - 5 |
| J20 | Velocitas J11 | TOP (S) J20 | 2 - 7 |
| J21 | TOP (S) J21 | Velocitas J12 | 17 - 14 |
| J22 | KZ Danaïden J10 | TOP (S) J22 | 10 - 20 |
| J23 | TOP (S) J23 | Fiks J11 | 10 - 6 |
| J25 | TOP (S) J25 | Korbis J21 | 9 - 11 |
| J26 | TOP (S) J26 | KIOS (N) J11 | 9 - 7 |
| J28 | Fortuna/Ruitenheer J19 | TOP (S) J28 | 21 - 23 |
| J29 | TOP (S) J29 | TOP (S) J27 | 19 - 13 |
| J30 | TOP (S) J30 | VEO J14 | 14 - 16 |
| J31 | KZ Danaïden J13 | TOP (S) J31 | 6 - 14 |
| J32 | Tempo J19 | TOP (S) J32 | 6 - 2 |
| J33 | TOP (S) J33 | Madjoe J16 | 13 - 1 |
donderdag 26 februari
| Team | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|
| J8 | Fluks J5 | TOP (S) J8 | 7 - 11 |
woensdag 25 februari
| Team | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 7 | GKV (H) 2 | TOP (S) 7 | 18 - 17 |
zaterdag 21 februari
| Team | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 1 | TOP (S) 1 | DeetosSnel/QLS 1 | 19 - 15 |
| 2 | TOP (S) 2 | PKC/Vertom 3 | 31 - 13 |
| U19-1 | TOP (S) U19-1 | DOS '46/VDK Groep U19-1 | 33 - 13 |
| J32 | TOP (S) J32 | TOP (S) J31 | 2 - 17 |
zondag 15 februari
| Team | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 1 | Mid-Fryslân/ReduRisk 1 | TOP (S) 1 | 13 - 22 |
| 2 | Mid-Fryslân/ReduRisk 2 | TOP (S) 2 | 25 - 24 |
zaterdag 14 februari
| Team | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 3 | TOP (S) 3 | GG/RMcD Huis Emma 2 | 16 - 28 |
| J9 | KIOS (N) J5 | TOP (S) J9 | 10 - 4 |
| J15 | Rapid J5 | TOP (S) J15 | 3 - 6 |
| J16 | KIOS (N) J9 | TOP (S) J16 | 15 - 8 |
| J19 | VZOD J5 | TOP (S) J19 | 6 - 15 |
| J30 | SDO (H) J1 | TOP (S) J30 | 7 - 15 |
woensdag 11 februari
| Team | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|
| J3 | Pernix J2 | TOP (S) J3 | 23 - 6 |
dinsdag 10 februari
| Team | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|
| J12 | DKV (IJ)/Aurora J4 | TOP (S) J12 | 5 - 11 |
zaterdag 7 februari
| Team | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 3 | Dalto/Klaverblad Verzekeringen 3 | TOP (S) 3 | 28 - 14 |
| 4 | Achilles (Hg) 2 | TOP (S) 4 | 24 - 17 |
| 5 | TOP (S) 5 | Avanti/Post Makelaardij 4 | 21 - 19 |
| 6 | Phoenix 3 | TOP (S) 6 | 35 - 13 |
| 7 | TOP (S) 7 | Refleks 5 | 22 - 16 |
| 8 | ONDO (G) 6 | TOP (S) 8 | 11 - 22 |
| 9 | TOP (S) 9 | Pernix 7 | 16 - 8 |
| 10 | TOP (S) 10 | Phoenix 6 | 12 - 10 |
| 11 | TOP (S) 11 | Velocitas 8 | 14 - 7 |
| U19-1 | TOP (S) U19-1 | LDODK/Rinsma Modeplein U19-1 | 20 - 21 |
| U19-2 | TOP (S) U19-2 | GG/RMcD Huis Emma U19-2 | 21 - 22 |
| U17-1 | KZ/Keukensale.com U17-1 | TOP (S) U17-1 | 16 - 12 |
| U17-2 | TOP (S) U17-2 | Velocitas U17-1 | 10 - 9 |
| U15-1 | Die Haghe U15-1 | TOP (S) U15-1 | 11 - 15 |
| U15-2 | KIOS (N) U15-1 | TOP (S) U15-2 | 7 - 11 |
| J2 | TOP (S) J2 | Madjoe J1 | 17 - 5 |
| J3 | TOP (S) J3 | Tempo J2 | 13 - 15 |
| J4 | Nieuwerkerk J3 | TOP (S) J4 | 23 - 4 |
| J5 | Achilles (Hg) J3 | TOP (S) J5 | 21 - 9 |
| TOP (S)/SDO (H) J6 | TOP (S)/SDO (H) J6 | Tempo J3 | 8 - 12 |
| J7 | TOP (S) J7 | Pernix J4 | 9 - 2 |
| J8 | KIOS (N) J3 | TOP (S) J8 | 4 - 6 |
| J9 | TOP (S) J9 | DKV (IJ)/Aurora J3 | 3 - 15 |
| J10 | Pernix J7 | TOP (S) J10 | 1 - 15 |
| J11 | Madjoe J8 | TOP (S) J11 | 5 - 11 |
| J13 | TOP (S) J13 | VZOD J4 | 12 - 6 |
| J14 | TOP (S) J14 | Fiks J8 | 22 - 0 |
| J15 | TOP (S) J15 | KIOS (N) J8 | 7 - 4 |
| J16 | Pernix J9 | TOP (S) J16 | 20 - 12 |
| J18 | KIOS (N) J12 | TOP (S) J18 | 7 - 8 |
| J19 | TOP (S) J19 | Velocitas J10 | 24 - 2 |
| J20 | KIOS (N) J10 | TOP (S) J20 | 4 - 6 |
| J21 | TOP (S) J21 | Tempo J14 | 8 - 12 |
| J22 | TOP (S) J22 | Fiks J9 | 9 - 7 |
| J23 | Pernix J13 | TOP (S) J23 | 14 - 21 |
| J24 | Tempo J16 | TOP (S) J24 | 13 - 6 |
| J25 | TOP (S) J25 | Reeuwijk J8 | 12 - 0 |
| J26 | Fluks J10 | TOP (S) J26 | 10 - 6 |
| J27 | Velocitas J15 | TOP (S) J27 | 13 - 13 |
| J28 | TOP (S) J28 | RWA J12 | 21 - 15 |
| J29 | KZ Danaïden J11 | TOP (S) J29 | 15 - 23 |
| J31 | TOP (S) J31 | Tempo J19 | 11 - 6 |
| J32 | Pernix J19 | TOP (S) J32 | 17 - 6 |
| J33 | TOP (S) J33 | Pernix J18 | 12 - 14 |
zaterdag 31 januari
| Team | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 1 | TOP (S) 1 | AWDTV/IJskouddebeste 1 | 23 - 23 |
| 2 | TOP (S) 2 | Blauw-Wit (A) 3 | 27 - 26 |
| 3 | TOP (S) 3 | AVO 2 | 19 - 18 |
| 4 | TOP (S) 4 | KVZ '23 2 | 19 - 21 |
| 5 | VEO 4 | TOP (S) 5 | 15 - 26 |
| 6 | TOP (S) 6 | Tempo 4 | 27 - 12 |
| 7 | Dijkvogels 3 | TOP (S) 7 | 21 - 11 |
| 8 | TOP (S) 8 | Fiks 7 | 12 - 17 |
| 10 | KVS/Groeneveld Keukens 9 | TOP (S) 10 | 11 - 7 |
| 11 | KZ Danaïden 8 | TOP (S) 11 | 6 - 15 |
| U19-1 | Unitas/Perspectief U19-1 | TOP (S) U19-1 | 15 - 20 |
| U19-2 | Nieuwerkerk U19-1 | TOP (S) U19-2 | 24 - 13 |
| U19-3 | TOP (S) U19-3 | KOAG U19-1 | 13 - 13 |
| U17-1 | TOP (S) U17-1 | GG/RMcD Huis Emma U17-1 | 23 - 23 |
| U17-2 | KVA U17-1 | TOP (S) U17-2 | 6 - 15 |
| U15-1 | TOP (S) U15-1 | Avanti/Post Makelaardij U15-1 | 17 - 6 |
| U15-2 | TOP (S) U15-2 | Antilopen/Bloemendal Bouw U15-1 | 17 - 10 |
| J1 | VZOD J1 | TOP (S) J1 | 4 - 15 |
| J2 | Dunas J2 | TOP (S) J2 | 12 - 4 |
| J3 | De Meervogels J1 | TOP (S) J3 | 18 - 7 |
| TOP (S)/SDO (H) J6 | Fluks J3 | TOP (S)/SDO (H) J6 | 9 - 8 |
| J7 | Vriendenschaar (B) J3 | TOP (S) J7 | 8 - 5 |
| J10 | TOP (S) J10 | KZ/Keukensale.com J7 | 14 - 2 |
| J11 | TOP (S) J11 | Phoenix J9 | 11 - 6 |
| J13 | Tempo J11 | TOP (S) J13 | 3 - 10 |
| J15 | KIOS (N) J8 | TOP (S) J15 | 7 - 9 |
| J16 | TOP (S) J16 | Pernix J9 | 9 - 19 |
| J17 | Weidevogels J7 | TOP (S) J17 | 9 - 29 |
| J18 | TOP (S) J18 | KIOS (N) J12 | 11 - 6 |
| J19 | Velocitas J10 | TOP (S) J19 | 3 - 20 |
| J20 | TOP (S) J20 | KIOS (N) J10 | 12 - 5 |
| J21 | Tempo J14 | TOP (S) J21 | 14 - 8 |
| J22 | Fiks J9 | TOP (S) J22 | 14 - 13 |
| J23 | TOP (S) J23 | Pernix J13 | 9 - 7 |
| J24 | TOP (S) J24 | Tempo J16 | 5 - 11 |
| J25 | Reeuwijk J8 | TOP (S) J25 | 2 - 5 |
| J26 | TOP (S) J26 | Fluks J10 | 2 - 4 |
| J27 | TOP (S) J27 | KZ Danaïden J11 | 20 - 14 |
| J29 | TOP (S) J29 | Fluks J13 | 26 - 8 |
| J30 | TOP (S) J30 | Velocitas J17 | 7 - 9 |
| J33 | Pernix J18 | TOP (S) J33 | 2 - 13 |
zaterdag 24 januari
| Team | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 1 | KCC/CK Kozijnen 1 | TOP (S) 1 | 18 - 20 |
| 2 | KCC/CK Kozijnen 2 | TOP (S) 2 | 24 - 20 |
| 3 | TOP (S) 3 | SKF 2 | 21 - 26 |
| 4 | TOP (S) 4 | Refleks 2 | 27 - 17 |
| 5 | TOP (S) 5 | Excelsior 3 | 15 - 12 |
| 6 | Velocitas 4 | TOP (S) 6 | 13 - 9 |
| 8 | KZ Danaïden 5 | TOP (S) 8 | 20 - 13 |
| 9 | TOP (S) 9 | Fiks 6 | 10 - 14 |
| 10 | Velocitas 7 | TOP (S) 10 | 20 - 8 |
| 11 | Madjoe 4 | TOP (S) 11 | 18 - 6 |
| U19-1 | TOP (S) U19-1 | GG/RMcD Huis Emma U19-1 | 13 - 13 |
| U19-2 | TOP (S) U19-2 | Refleks U19-1 | 15 - 18 |
| U19-3 | VZOD U19-1 | TOP (S) U19-3 | 15 - 15 |
| U17-1 | Avanti/Post Makelaardij U17-1 | TOP (S) U17-1 | 20 - 23 |
| U17-2 | KVS/Groeneveld Keukens U17-1 | TOP (S) U17-2 | 17 - 14 |
| U15-1 | Pernix U15-1 | TOP (S) U15-1 | 7 - 17 |
| U15-2 | TOP (S) U15-2 | Fiks U15-1 | 11 - 11 |
| J1 | TOP (S) J1 | Pernix J1 | 8 - 7 |
| J2 | TOP (S) J2 | Fiks J1 | 14 - 5 |
| J4 | TOP (S) J4 | Fortuna/Ruitenheer J3 | 7 - 11 |
| J5 | Velocitas J2 | TOP (S) J5 | 12 - 7 |
| J7 | TOP (S) J7 | VZOD J3 | 12 - 7 |
| J8 | Tempo J6 | TOP (S) J8 | 2 - 6 |
| J9 | TOP (S) J9 | Tempo J7 | 9 - 10 |
| J10 | KIOS (N) J6 | TOP (S) J10 | 4 - 12 |
| J12 | TOP (S) J12 | Fiks J5 | 15 - 2 |
| J14 | TOP (S) J14 | KZ Danaïden J7 | 9 - 2 |
| J15 | TOP (S) J15 | Fluks J8 | 9 - 5 |
| J16 | Velocitas J9 | TOP (S) J16 | 6 - 8 |
| J17 | TOP (S) J17 | Velocitas J8 | 16 - 8 |
| J18 | TOP (S) J18 | Madjoe J12 | 11 - 9 |
| J19 | Tempo J12 | TOP (S) J19 | 14 - 20 |
| J21 | TOP (S) J21 | KZ Danaïden J9 | 11 - 9 |
| J22 | Madjoe J9 | TOP (S) J22 | 19 - 19 |
| J24 | Madjoe J13 | TOP (S) J24 | 19 - 7 |
| J25 | TOP (S) J25 | De Meervogels J9 | 8 - 4 |
| J26 | TOP (S) J26 | Pernix J11 | 4 - 2 |
| J27 | Fluks J13 | TOP (S) J27 | 7 - 8 |
| J28 | TOP (S) J28 | ONDO (G) J23 | 10 - 11 |
| J29 | Pernix J15 | TOP (S) J29 | 17 - 16 |
| J30 | KIOS (N) J13 | TOP (S) J30 | 10 - 7 |
| J32 | Fiks J14 | TOP (S) J32 | 4 - 2 |
| J33 | TOP (S) J33 | KIOS (N) J14 | 5 - 5 |
zaterdag 17 januari
| Team | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 1 | HKC/Creon Kozijnen 1 | TOP (S) 1 | 18 - 21 |
| 2 | HKC/Creon Kozijnen 2 | TOP (S) 2 | 13 - 20 |
| 3 | KZ/Keukensale.com 3 | TOP (S) 3 | 10 - 14 |
| 4 | Avanti/Post Makelaardij 3 | TOP (S) 4 | 20 - 10 |
| 5 | DES (D) 3 | TOP (S) 5 | 11 - 20 |
| 6 | TOP (S) 6 | Madjoe 3 | 10 - 9 |
| 7 | TOP (S) 7 | KIOS (N) 3 | 11 - 17 |
| 8 | TOP (S) 8 | Gemini 3 | 7 - 8 |
| 9 | Tempo 9 | TOP (S) 9 | 9 - 15 |
| 11 | TOP (S) 11 | Tempo 10 | 7 - 23 |
| U19-1 | Dindoa U19-1 | TOP (S) U19-1 | 11 - 24 |
| U19-2 | Fortuna/Ruitenheer U19-2 | TOP (S) U19-2 | 23 - 21 |
| U19-3 | TOP (S) U19-3 | Dunas U19-1 | 12 - 21 |
| U17-1 | TOP (S) U17-1 | Korbis U17-1 | 17 - 15 |
| U17-2 | TOP (S) U17-2 | GG/RMcD Huis Emma U17-2 | 10 - 5 |
| U15-1 | TOP (S) U15-1 | Velocitas U15-1 | 17 - 8 |
| U15-2 | OVVO U15-1 | TOP (S) U15-2 | 2 - 9 |
| J1 | Fluks J1 | TOP (S) J1 | 6 - 24 |
| J2 | KVS/Groeneveld Keukens J1 | TOP (S) J2 | 8 - 4 |
| J3 | TOP (S) J3 | Fluks J2 | 14 - 10 |
| J4 | Avanti/Post Makelaardij J4 | TOP (S) J4 | 21 - 4 |
| J5 | TOP (S) J5 | VZOD J2 | 11 - 16 |
| TOP (S)/SDO (H) J6 | TOP (S)/SDO (H) J6 | Fiks J2 | 6 - 10 |
| J7 | Fiks J4 | TOP (S) J7 | 7 - 9 |
| J8 | TOP (S) J8 | KVZ '23 J5 | 3 - 8 |
| J9 | Sporting West/Bonarius.com J3 | TOP (S) J9 | 11 - 4 |
| J10 | TOP (S) J10 | Pernix J7 | 8 - 3 |
| J11 | Tempo J9 | TOP (S) J11 | 2 - 8 |
| J12 | Madjoe J7 | TOP (S) J12 | 8 - 8 |
| J13 | TOP (S) J13 | Madjoe J6 | 5 - 11 |
| J14 | Pernix J10 | TOP (S) J14 | 2 - 7 |
| J16 | TOP (S) J16 | KIOS (N) J9 | 13 - 13 |
| J17 | Avanti/Post Makelaardij J16 | TOP (S) J17 | 14 - 10 |
| J18 | Velocitas J13 | TOP (S) J18 | 4 - 9 |
| J19 | TOP (S) J19 | VZOD J5 | 9 - 9 |
| J20 | TOP (S) J20 | Velocitas J11 | 9 - 8 |
| J21 | Velocitas J12 | TOP (S) J21 | 11 - 8 |
| J22 | TOP (S) J22 | KZ Danaïden J10 | 19 - 9 |
| J23 | Fiks J11 | TOP (S) J23 | 3 - 7 |
| J24 | TOP (S) J24 | Fluks J12 | 5 - 17 |
| J25 | Korbis J21 | TOP (S) J25 | 15 - 6 |
| J26 | KIOS (N) J11 | TOP (S) J26 | 2 - 5 |
| J27 | TOP (S) J27 | Pernix J15 | 16 - 15 |
| J28 | Nieuwerkerk J22 | TOP (S) J28 | 13 - 13 |
| J29 | TOP (S) J29 | Velocitas J15 | 9 - 11 |
| J31 | TOP (S) J31 | Fiks J14 | 20 - 3 |
| J32 | TOP (S) J32 | VZOD J6 | 2 - 3 |
| J33 | Madjoe J16 | TOP (S) J33 | 6 - 8 |
zaterdag 10 januari
| Team | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 1 | TOP (S) 1 | GG/RMcD Huis Emma 1 | 27 - 15 |
| 2 | TOP (S) 2 | LDODK/Rinsma Modeplein 3 | 27 - 20 |
| 3 | Dindoa 2 | TOP (S) 3 | 19 - 10 |
| 4 | TOP (S) 4 | AWDTV/IJskouddebeste 2 | 20 - 21 |
| 5 | TOP (S) 5 | Die Haghe 3 | 18 - 13 |
| 6 | Pernix 4 | TOP (S) 6 | 21 - 17 |
| 7 | Velocitas 5 | TOP (S) 7 | 15 - 13 |
| 8 | Madjoe 5 | TOP (S) 8 | 23 - 17 |
| 10 | Vriendenschaar (B) 4 | TOP (S) 10 | 10 - 22 |
| 11 | SDO (H) 2 | TOP (S) 11 | 18 - 8 |
| U19-2 | TOP (S) U19-2 | Tempo U19-1 | 16 - 15 |
| U19-3 | TOP (S) U19-3 | Tempo U19-2 | 9 - 13 |
| U17-1 | Die Haghe U17-1 | TOP (S) U17-1 | 21 - 19 |
| U17-2 | Korbis U17-2 | TOP (S) U17-2 | 4 - 16 |
| U15-1 | De Meervogels U15-1 | TOP (S) U15-1 | 9 - 23 |
| U15-2 | TOP (S) U15-2 | Haarlem U15-1 | 14 - 5 |
| J1 | TOP (S) J1 | KIOS (N) J1 | 24 - 10 |
| J2 | TOP (S) J2 | Phoenix J2 | 9 - 8 |
| J3 | KIOS (N) J2 | TOP (S) J3 | 9 - 10 |
| J4 | TOP (S) J4 | IJsselvogels J1 | 5 - 23 |
| J5 | KZ Danaïden J2 | TOP (S) J5 | 14 - 6 |
| J7 | KZ Danaïden J4 | TOP (S) J7 | 7 - 10 |
| J8 | TOP (S) J8 | KZ Danaïden J3 | 1 - 8 |
| J9 | TOP (S) J9 | Oosterkwartier J1 | 2 - 14 |
| J10 | Fiks J6 | TOP (S) J10 | 5 - 16 |
| J11 | KZ Danaïden J6 | TOP (S) J11 | 4 - 15 |
| J12 | Velocitas J5 | TOP (S) J12 | 5 - 10 |
| J13 | TOP (S) J13 | KZ Danaïden J5 | 14 - 3 |
| J15 | TOP (S) J15 | Rapid J5 | 11 - 2 |
| J16 | KZ Danaïden J7 | TOP (S) J16 | 13 - 18 |
| J17 | TOP (S) J17 | Fiks J9 | 24 - 12 |
| J20 | KZ Danaïden J8 | TOP (S) J20 | 4 - 9 |
| J21 | Fiks J8 | TOP (S) J21 | 8 - 14 |
| J24 | TOP (S) J24 | Fluks J10 | 1 - 8 |
| J28 | TOP (S) J28 | Madjoe J14 | 29 - 6 |
| J29 | KZ Danaïden J11 | TOP (S) J29 | 14 - 16 |
| J30 | Tempo J18 | TOP (S) J30 | 16 - 8 |
| J31 | TOP (S) J31 | KIOS (N) J13 | 16 - 11 |
| J32 | TOP (S) J32 | Pernix J17 | 2 - 10 |
zaterdag 20 december
| Team | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 1 | Wageningen 1 | TOP (S) 1 | 22 - 22 |
| 2 | Wageningen 2 | TOP (S) 2 | 21 - 29 |
| 8 | TOP (S) 8 | Avanti/Post Makelaardij 8 | 22 - 9 |
| 9 | TOP (S) 9 | Tempo 9 | 14 - 11 |
| 10 | TOP (S) 10 | SDO (H) 1 | 16 - 6 |
| 11 | TOP (S) 11 | KIOS (N) 4 | 11 - 12 |
| J1 | TOP (S) J1 | VZOD J1 | 32 - 3 |
| J2 | TOP (S) J2 | KVS/Groeneveld Keukens J1 | 15 - 7 |
| J3 | TOP (S) J3 | KIOS (N) J2 | 9 - 15 |
| J4 | TOP (S) J4 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J3 | 12 - 15 |
| J5 | TOP (S) J5 | KZ Danaïden J2 | 5 - 15 |
| TOP (S)/SDO (H) J6 | TOP (S)/SDO (H) J6 | Sporting West/Bonarius.com J1 | 4 - 11 |
| J7 | TOP (S) J7 | Velocitas J3 | 8 - 3 |
| J9 | TOP (S) J9 | KIOS (N) J5 | 3 - 6 |
| J10 | TOP (S) J10 | Fiks J6 | 19 - 6 |
| J11 | TOP (S) J11 | Tempo J9 | 18 - 4 |
| J12 | TOP (S) J12 | DKV (IJ)/Aurora J4 | 7 - 3 |
| J13 | TOP (S) J13 | Tempo J11 | 14 - 4 |
| J15 | TOP (S) J15 | Fiks J7 | 9 - 2 |
| J16 | TOP (S) J16 | Tempo J12 | 21 - 21 |
| J17 | TOP (S) J17 | VZOD J5 | 29 - 9 |
| J19 | TOP (S) J19 | Madjoe J9 | 11 - 9 |
| J21 | TOP (S) J21 | KZ Danaïden J8 | 4 - 3 |
| J23 | TOP (S) J23 | Die Haghe J9 | 8 - 4 |
zaterdag 13 december
| Team | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 1 | TOP (S) 1 | KVS/Groeneveld Keukens 1 | 25 - 13 |
| 2 | TOP (S) 2 | Nieuwerkerk 2 | 22 - 21 |
| 3 | TOP (S) 3 | Tempo 2 | 31 - 20 |
| 4 | Fiks 2 | TOP (S) 4 | 21 - 18 |
| 5 | Achilles (Hg) 3 | TOP (S) 5 | 19 - 20 |
| 7 | TOP (S) 7 | Tempo 5 | 16 - 14 |
| 9 | Fluks 4 | TOP (S) 9 | 15 - 16 |
| 10 | TOP (S) 10 | KVS/Groeneveld Keukens 9 | 7 - 12 |
| U19-1 | KZ/Keukensale.com U19-1 | TOP (S) U19-1 | 28 - 19 |
| U19-2 | Achilles (Hg) U19-1 | TOP (S) U19-2 | 21 - 21 |
| U19-3 | Fortuna/Ruitenheer U19-3 | TOP (S) U19-3 | 12 - 13 |
| U17-1 | TOP (S) U17-1 | OVVO U17-1 | 17 - 6 |
| U17-2 | TOP (S) U17-2 | Blauw-Wit (A) U17-1 | 6 - 7 |
| U15-1 | TOP (S) U15-1 | Refleks U15-1 | 15 - 11 |
| U15-2 | KZ/Keukensale.com U15-2 | TOP (S) U15-2 | 8 - 10 |
| J1 | Velocitas J1 | TOP (S) J1 | 8 - 22 |
| J3 | TOP (S) J3 | Madjoe J2 | 7 - 16 |
| J4 | IJsselvogels J1 | TOP (S) J4 | 15 - 3 |
| J5 | TOP (S) J5 | Pernix J3 | 9 - 9 |
| TOP (S)/SDO (H) J6 | Sporting Badhoevedorp J1 | TOP (S)/SDO (H) J6 | 10 - 1 |
| J7 | TOP (S) J7 | Vriendenschaar (B) J3 | 8 - 7 |
| J8 | KVA J4 | TOP (S) J8 | 11 - 4 |
| J9 | Haarlem J4 | TOP (S) J9 | 10 - 10 |
| J10 | TOP (S) J10 | Tempo J8 | 11 - 7 |
| J11 | TOP (S) J11 | Die Haghe J4 | 10 - 13 |
| J12 | TOP (S) J12 | KIOS (N) J7 | 13 - 4 |
| J13 | Pernix J8 | TOP (S) J13 | 6 - 6 |
| J14 | TOP (S) J14 | Refleks J7 | 8 - 10 |
| J15 | Tempo J10 | TOP (S) J15 | 2 - 15 |
| J17 | Tempo J13 | TOP (S) J17 | 10 - 12 |
| J18 | TOP (S) J18 | KIOS (N) J10 | 8 - 4 |
| J20 | TOP (S) J20 | Fiks J8 | 15 - 12 |
