Fruitschema
| 19-Nov-2022 | E8 | 09.00 uur |
| D1 | 11.15 uur | |
| 26-Nov-2022 | E7 | 09.00 uur |
| A2 | 13.35 uur | |
| 03-Dec-2022 | E6 | 10.00 uur |
| C3 | 12.15 uur | |
| 10-Dec-2022 | E2+E1 | 09.00 uur |
| B2 | 12.15 uur | |
| 17-Dec-2022 | E3+E5 | 09.00 uur |
| A4 | 17.00 uur | |
| 24-Dec-2022 | Geen | |
| 31-Dec-2022 | Geen | |
| 07-Jan-2023 | D2 | 11.10 uur |
| D4 | 12.10 uur | |
| 14-Jan-2023 | E3 | 11.00 uur |
| B6 | 14.10 uur | |
| 21-Jan-2023 | F4 | 09.00 uur |
| A1 | 16.15 uur | |
| 28-Jan-2023 | F1 | 10.00 uur |
| B5 | 12.00 uur | |
| 04-Feb-2023 | A3 | 15.15 uur |
| A5 | 16.15 uur | |
| 11-Feb-2023 | F3 | 09.00 uur |
| D1 | 12.15 uur | |
| 18-Feb-2023 | E4 | 09.00 uur |
| C1 | 11.15 uur | |
| 25-Feb-2023 | Geen | |
| 04-Mar-2023 | Geen | |
| 11-Mar-2023 | E6 | 11.00 uur |
| C4 | 13.15 uur | |
| 18-Mar-2023 | Pukkies/ Kangoeroes |
10.00 uur |
| B1 | 15.05 uur | |
| 25-Mar-2023 | F2 | 09.00 uur |
| B2 | 15.15 uur | |
| 01-Apr-2023 | B3 | 14.50 uur |
| B4 | 15.50 uur |





