
Ook dit seizoen worden er weer team foto's gemaakt, dus kijk snel wanneer dit voor jouw team zal zijn en zorg dat je op tijd en in je TOP kleding bent.
08-10-2022
Tijdslot | Team | Vertrektijd |
---|---|---|
9.20-9.25 | C1 | Thuis 9.30 |
9.25-9.30 | E1 | Thuis 9.30 |
9.30-9.35 | E6 | Thuis 9.30 |
9.35-9.40 | E8 | Thuis 9.30 |
9.40-9.50 | Pauze | |
9.50-9.55 | D2 | Thuis 9.50 |
9.55-10.05 | Pukkies | Op het veld |
10.05-10.15 | Kangoeroes | Op het veld |
10.15-10.20 | B1 | Thuis 10.15 |
10.20-10.25 | A3 | Uit 10.20 |
10.25-10.30 | E2 | Thuis 10.30 |
10.30-10.35 | E5 | Thuis 10.30 |
10.35-10.40 | ||
10.40-10.45 | C2 | Thuis 10.45 |
10.45-10.50 | B3 | Thuis 10.45 |
10.50-11.15 | Pauze | |
11.15-11.20 | TOP 4 | Thuis 11.20 |
11.20-11.25 | ||
11.25-11.30 | A1 | Thuis 11.30 |
11.30-11.50 | Pauze | |
11.50-11.55 | A4 | Uit 12.00 |
11.55-12.00 | B7 | Thuis 12.00 |
12.05-12.10 | B5 | Uit 12.10 |
12.10-12.25 | Pauze | |
12.25-12.30 | TOP 10 | Uit 12.30 |
12.30-12.45 | Pauze | |
12.45-12.50 | TOP 5 | Uit 12.50 |
12.50-13.00 | Pauze | |
13.00-13.05 | TOP 8 | Uit 13.00 |
13.05-13.10 | A2 | Thuis 13.10 |
13.10-13.15 | B6 | Thuis 13.15 |
15-10-2022
Tijdslot | Team | Vertrektijd |
---|---|---|
8.35-8.40 | F1 | Thuis 8.30 |
8.40-8.45 | TOP 3 | Uit 8.45 |
8.45-8.50 | E4 | uit 8.45 |
8.50-8.55 | ||
8.55-9.00 | D4 | Uit 9.00 |
9.00-9.05 | E3 | Uit 9.10 |
9.05-9.25 | Pauze | |
9.25-9.30 | B2 | Thuis 9.30 |
9.30-9.45 | G-team | Thuis 9.30 |
9.45-9.50 | D1 | Uit 9.50 |
9.50-9.55 | ||
9.55-10.00 | ||
10.00-10.05 | F4 | 10.05 uit |
10.05-10.10 | ||
10.10-10.15 | E6 | uit 10.10 |
10.15-10.50 | Pauze | |
10.50-10.55 | D3 | Uit 10.55 |
10.55-11.00 | ||
11.00-11.10 | C3 | Thuis 11.05 |
11.10-11.15 | E7 | Uit 11.15 |
11.15-11.20 | ||
11.20-11.25 | ||
11.25-11.30 | B4 | Uit 11.30 |
11.30-11.35 | F2 | Thuis 11.30 |
11.35-11.40 | TOP 9 | Uit 11.40 |
11.40-11.55 | Pauze | |
11.55-12.00 | TOP 7 | Thuis 12.00 |
12.05-12.10 | C4 | Thuis 12.10 |
12.35-12.40 | TOP 6 | Uit 12.40 |